Pokud máte rádi zahradničení - tabulka setí a sázení různých druhů plodin, sestavená pro letní obyvatele a zahradníka v termínech doporučených lunárním kalendářem setí na rok 2024, vám pomůže dosáhnout vysokých výnosů.
Lunární kalendář
Srdcem všech kalendářů používaných zahradníky a zahradníky je klasický lunární kalendář, ve kterém jsou jasně rozlišeny fáze měsíce a hlavní období:
- nov;
- rostoucí měsíc;
- úplněk;
- ubývající měsíc.
Pokud si chcete sami vytvořit kalendář setí na rok 2024 na základě fází měsíce v konkrétním měsíci, doporučujeme stáhnout si tabulku lunárních cyklů pro všech 12 měsíců.
Při plánování výsadby se můžete také zaměřit na příznivé a nepříznivé dny každého měsíce:
Měsíc | Dny | ||||
Výborně | Příznivé | Neutrální | Nechtěné | Špatný | |
leden | 18-20, 23, 24 | 3-7, 10, 14, 15, 30, 31 | 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29 | 12, 13, 16, 17, 26, 27 | 11, 25 |
únor | 15, 16, 19-21 | 1-3, 7, 8, 11, 12, 27-29 | 4-6, 17, 18, 25, 26 | 9, 13, 14, 22, 23 | 10, 24 |
březen | 13, 14, 18, 19 | 1, 2, 5, 6, 9, 26-29 | 3, 4, 15-17, 22-24, 30, 31 | 7, 8, 11, 12, 20, 21 | 10, 25 |
duben | 10, 11, 14, 15 | 1, 2, 6, 21, 22, 23, 25, 29, 30 | 12, 13, 19, 20, 26-28 | 3-5, 7, 9, 16-18 | 8, 24 |
květen | 11-13 | 3, 4, 7, 19-22, 26, 27, 30, 31 | 9, 10, 16-18, 24, 25 | 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28, 29 | 8, 23 |
červen | 8, 9 | 3, 4, 15-19, 23, 26, 27 | 5, 7, 12-14, 20, 21 | 1, 2, 10, 11, 24, 25, 28, 29, 30 | 6, 22 |
červenec | - | 1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31 | 7-9, 22, 23, 26, 27 | 6, 21 |
srpen | - | 1-3, 9, 10-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 | 6-8, 14, 15, 26-28 | 5, 18, 22, 23, 31 | 4, 19 |
září | - | 5-9, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 26 | 2, 4, 10, 11, 23, 24, 30 | 1, 14, 15, 16, 19, 20, 27-29 | 3, 18 |
říjen | - | 3-6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29-31 | 1, 7-9, 20, 21, 27, 28 | 12, 13, 16, 24-26 | 2, 17 |
listopad | 14, 15 | 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 26-30 | 3-5, 17, 18, 23-25 | 8, 9, 12, 13, 21, 22 | 1, 16 |
prosinec | 12, 13 | 3, 4, 8, 16, 17, 23-27, 30, 31 | 2, 14, 20-22, 28, 29 | 5-7, 9-11, 18, 19 | 1, 15 |
Zahradní kalendář
Podle toho, v jaké fázi se Měsíc nachází, mohou zahradníci plánovat určité typy prací:
Fáze měsíce | Doporučená pracovní místa | Nechtěná zaměstnání |
Nový měsíc | hubení plevele
rostlinný vzor tvarování keřů sbírání semínek | přistání do země
očkování |
Dorůstající měsíc | setí semínka
sázení rostlin do země očkování | řezání stromů a keřů |
Úplněk | hubení plevele a škůdců
sběr ovoce (ne na dlouhé skladování) | transplantace
očkování střih |
Wanking Moon | setí a výsadba okopanin, cibulí, luštěnin, ozimých obilí
zalévání a hnojení sběr ovoce (pro dlouhodobé skladování) | uvolňování půdy
jakékoli poškození kořenového systému |
Znamení zvěrokruhu
Můžete také použít zahradní lunární kalendář se zaměřením na znamení zvěrokruhu uvedená pro každý den.
Nejlepší znamení
Abyste získali dobrou úrodu a rostlina byla silná a odolná vůči různým chorobám, doporučuje se zasít a zasadit ty dny, kdy je Měsíc v nejproduktivnějších znameních:
- Rakovina;
- Štír;
- Taurus;
- Ryby.
Neutrální znaky
Pokud zahradník z nějakého důvodu nemůže sázet v nejlepší dny, pak je bezpečné pracovat na zahradě, když je Měsíc v neutrálních znameních:
- Váhy;
- Kozoroh.
Neproduktivní příznaky
Rostlina vysazená v době dominance těchto znaků nebude dostatečně aktivně růst, což může v důsledku negativně ovlivnit sklizeň. Mezi málo produktivní znamení lunárního kalendáře patří:
- Blíženci;
- Panna;
- Střelec.
Neproduktivní příznaky
Období, ve kterých je Měsíc ve znamení Berana nebo Lva, jsou nežádoucí pro setí sazenic nebo výsadbu mladých rostlin ve volné půdě, protože proces růstu se zpomalí a produktivita ve fázi plodu bude několik krát nižší než při výsadbě v období produktivních příznaků.
Neproduktivní příznaky
Nejméně produktivním znamením zvěrokruhu je Vodnář. Výsev nebo výsadba v takových dnech je vysoce nežádoucí. Kořenový systém se nebude moci vytvořit dostatečně silný, takže rostliny budou extrémně slabé a zranitelné vůči všem druhům chorob.
V roce 2024 se v tyto dny nedoporučuje pracovat s rostlinami:
Měsíc | Špatné dny |
leden | 8-10, 22, 23, 26, 27 |
únor | 4-6, 15, 18, 19, 27 |
březen | 4, 5, 13, 14, 18, 19, 21, 28, 31 |
duben | 1, 2, 6, 10, 14, 15, 18, 19, 27-29 |
květen | 7, 8, 11, 12, 15, 17, 25, 26 |
červen | 4, 7-9, 12, 13, 17, 18, 21-23 |
červenec | 5, 6, 9, 10, 29 |
srpen | 1, 2, 5, 6, 11, 15, 16, 24 |
září | 2, 3, 7, 11, 12, 15, 22, 25, 26, 29, 30 |
říjen | 8-10, 22, 23, 27, 28 |
listopad | 1, 4-6, 19, 20, 23-24 |
prosinec | 2, 3, 16, 17, 20, 21, 24, 29-31 |
Kalendář setí (přistání)
Dáváme do pozornosti také lunární výsevní kalendář na rok 2024, který udává optimální dny pro výsadbu určitých druhů rostlin nebo výsev semen pro sazenice.
Zelení
Výsevní kalendář doporučuje vysévat cibuli, kopr, petržel, pastinák a další zeleninu v roce 2024 v těchto dnech:
Měsíc | Příznivé dny |
leden | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-24, 28-31 |
únor | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24-26, 29 |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22-24, 27-29 |
duben | 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 |
květen | 3, 4, 7, 8, 11, 13, 16-18, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
červen | 3, 4, 8, 9, 12-14, 17-19, 22, 23, 26, 27 |
červenec | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19-21, 24, 25, 28, 29 |
srpen | 1-3, 6-8, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
září | 2-4, 7-9, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30 |
říjen | 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28 |
listopad | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18-20, 23-25, 28-30 |
prosinec | 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20-22, 25-27, 30, 31 |
Když si podle tabulky vyberete příznivý den, můžete zeleň sázet i v chladném období jen do květináčů, upravit malou zahrádku na balkoně nebo verandě.
Brambory
Plodiny jako brambory, batáty a topinambur podle lunárního kalendáře v roce 2024 lze sázet od února do července v tyto dny:
Měsíc | Příznivé dny |
leden | - |
únor | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24-26, 29 |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22-24, 27-29 |
duben | 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 |
květen | 3, 4, 7, 8, 11, 13, 16-18, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
červen | 3, 4, 8, 9, 12-14, 17-19, 22, 23, 26, 27 |
červenec | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19-21, 24, 25, 28, 29 |
Rajčata, lilky, okurky, zelí
Pro výsev sazenic a výsadbu mladých rajčat, lilků, okurek a zelí do země doporučuje lunární výsevní kalendář na rok 2024 následující dny (tabulka uvádí termíny pro všechny měsíce v roce pro práci se skleníky a otevřenou půdou ):
Měsíc | Příznivé dny |
leden | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-24, 28-31 |
únor | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24-26, 29 |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22-24, 27-29 |
duben | 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 |
květen | 3, 4, 7, 8, 11, 13, 16-18, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
červen | 3, 4, 8, 9, 12-14, 17-19, 22, 23, 26, 27 |
červenec | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19-21, 24, 25, 28, 29 |
srpen | 1-3, 6-8, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
září | 2-4, 7-9, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30 |
říjen | 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28 |
listopad | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18-20, 23-25, 28-30 |
prosinec | 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20-22, 25-27, 30, 31 |
Česnek
Kalendář výsadby zahradníka doporučuje sázet letní odrůdy česneku od března do května a zimní odrůdy od září do listopadu. Pro dobrou úrodu se doporučuje sázet v příznivé dny:
Měsíc | Příznivé dny |
leden | - |
únor | - |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 27-29 |
duben | 1-3, 6, 7, 25, 29, 30 |
květen | 3, 4, 7, 26, 27, 30, 31 |
červen | - |
červenec | - |
srpen | - |
září | 21, 22, 25, 26 |
říjen | 18, 19, 22, 23 |
listopad | 18-20, 28-30 |
prosinec | - |
Pepř
Pokud zasadíte papriku v příznivých dnech, které jsou uvedeny v tabulce, s přihlédnutím k doporučením výsevního kalendáře na rok 2024, pak se sazenice ukáží silné, s dobrým kořenovým systémem, což dále zajistí dobré přežití rostlin po výsadbě na zahradě.
Sazenice pepře můžete vysévat od února do června (respektive do skleníků nebo do volné půdy).
Měsíc | Nejlepší dny | Příznivé dny |
leden | - | - |
únor | 7, 15, 20 | 11, 12, 16, 19-21 |
březen | 13, 14, 19 | 9, 10, 18 |
duben | 2, 10, 11 | 6, 7, 14, 15 |
květen | 9, 21, 22 | 3, 4, 11-13, 26, 27, 30, 31 |
červen | 4, 18, 19 | 3, 8, 9, 17, 26, 27 |
červenec | - | - |
Fazole
Podle lunárního kalendáře bude v těchto dnech nejúspěšnější sázení luštěnin (hrách, fazole, physalis, čočka):
Měsíc | Příznivé dny |
leden | 1-7, 10, 11, 14, 15, 18-24, 28-31 |
únor | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15-21, 24-29 |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13-19, 22-29 |
duben | 1-3, 6, 7, 10-14, 15, 19-25, 29, 30 |
květen | 3, 4, 7-11, 13, 16-22, 26, 27, 30, 31 |
červen | 3-9, 12-19, 22, 23, 26, 27 |
červenec | 1-6, 10-17, 19-21, 24, 25, 28-31 |
srpen | 1-3, 6-17, 20, 21, 24-30 |
září | 2-13, 17, 18, 21-26, 30 |
říjen | 1-15, 18-23, 27-31 |
listopad | 1-11, 14-20, 23-30 |
prosinec | 1-9, 12-17, 20-27, 30, 31 |
Kalendář sázení květin
Pro ty, kteří rádi pěstují pokojové květiny nebo si chtějí předem připravit sazenice na ozdobení zahrady během teplé sezóny, doporučujeme stoly přípravných prací, stejně jako dny setí a péče o různé druhy květin :
Měsíc | Sklízení semen, namáčení, setí |
leden | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28-30 |
únor | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24-26, 29 |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22-24, 27-29 |
duben | 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 |
květen | 3, 4, 7, 8, 11-13, 16-18, 21, 22, 26, 27, 30, 31 |
červen | 1, 2, 8, 9, 12-14, 17-19, 22, 23, 26, 27 |
červenec | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19-21, 24, 25, 28, 29 |
srpen | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19-21, 24, 25, 28, 29 |
září | 1-3, 6-8, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
říjen | 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28 |
listopad | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 23-25, 28-30 |
prosinec | 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20-22, 25-27, 30 a 31 |
Upozorňujeme, že různé druhy květin mají různé dny setí a výsadby:
Měsíc | Kudrnatý | Cibulovité a množení řízkováním |
leden | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28-30 | 1-7, 10, 11, 14, 15, 18-24, 28-31 |
únor | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19-21, 24-26, 29 | 1-3, 7, 8, 11, 12, 15-21, 24-29 |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22-24, 27-29 | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13-19, 22-29 |
duben | 1-3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | 1-3, 6, 7, 10-15, 19-25, 29, 30 |
květen | 3, 4, 7, 8, 11-13, 16-18, 21, 22, 26, 27, 30, 31 | 3, 4, 7-13, 16-22, 26, 27, 30, 31 |
červen | 1, 2, 8, 9, 12-14, 17-19, 22, 23, 26, 27 | 1-9, 12-23, 26 a 27 |
červenec | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19-21, 24, 25, 28, 29 | 1-6, 10-21, 24, 25, 28-31 |
srpen | 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19-21, 24, 25, 28, 29 | 1-6, 10-16, 19-21, 24, 25, 28-31 |
září | 1-3, 6-8, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 | 2-9, 12, 13, 17, 18, 21-26, 30 |
říjen | 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 27, 28 | 1-6, 10, 11, 14, 15, 18-23, 27-31 |
listopad | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18-20, 23-25, 28-30 | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-20, 23-30 |
prosinec | 3, 4, 8, 9, 12, 13, 16.17, 20-22, 25-27, 30 a 31 | 1-4, 8, 9, 12-17, 20-27, 30, 31 |
Při péči o květiny se doporučuje zaměřit se na následující termíny prací:
Měsíc | Zalévání a postřik | Uvolňování a plení | Kontrola nemocí a škůdců |
leden | 1-7, 10, 11, 14, 15, 18-24, 28-31 | 8, 9, 12, 13, 16, 17, 25-27 | 8, 9, 12, 13, 16, 17, 25-27 |
únor | 1-3, 7, 8, 11, 12, 15-21, 24-29 | 1, 9, 10, 13-16, 22-24 | 1, 9, 10, 13-16, 22-24 |
březen | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13-19, 22-29 | 1, 2, 6-8, 18-20 | 1, 2, 6-8, 18-20 |
duben | 1-3, 6, 7, 10-15, 19-25, 29, 30 | 4, 5, 8-11, 16-18, 26-27 | 4, 5, 8-11, 16-18, 26-27 |
květen | 3, 4, 7-13, 16-22, 26, 27, 30, 31 | 5-8, 14, 15, 23-25, 28, 29 | 5-8, 14, 15, 23-25, 28, 29 |
červen | 1-9, 12-23, 26, 27 | 1, 2, 10, 11, 28-30 | 1, 2, 10, 11, 28-30 |
červenec | 1-6, 10-21, 24, 25, 28-31 | 1, 2, 7-9, 22, 23, 26-29 | 1, 2, 7-9, 22, 23, 26-29 |
srpen | 1-6,10-16, 19-21, 24, 25, 28-31 | 1, 2, 7, 8, 22, 23, 26, 27 | 1, 2, 7, 8, 22, 23, 26, 27 |
září | 2-9, 12, 13, 17, 18, 21-26, 30 | 1, 14, 15, 19, 20, 27, 28 | 1, 14, 15, 19, 20, 27, 28 |
říjen | 1-6, 10, 11, 14, 15, 18-23, 27-31 | 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26 | 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26 |
listopad | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-20, 23-30 | 8, 9, 12, 13, 21, 22, 29, 30 | 8, 9, 12, 13, 21, 22, 29, 30 |
prosinec | 1-4, 8, 9, 12-17, 20-27, 30, 31 | 5-7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 28, 29 | 5-7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 28, 29 |
Následující data jsou považována za optimální pro hnojení v roce 2024:
Měsíc | Minerální hnojiva | Organická hnojiva |
leden | 11-25 | 1-10, 26-31 |
únor | 10-24 | 1-9, 25-29 |
březen | 11-25 | 1-10, 26-31 |
duben | 9-24 | 1-8, 25-30 |
květen | 6-23 | 1-7, 24-31 |
červen | 7-22 | 1-6, 23-30 |
červenec | 1-13, 29-31 | 14-28 |
srpen | 6-21 | 1-5, 22-31 |
září | 5-19 | 1-4, 20-31 |
říjen | 2-17 | 1, 18-31 |
listopad | 1-16 | 17-30 |
prosinec | 1-15, 31 | 16-30 |